Daihatsu Grand Max PU
UNTUK INFO DAN PEMESANAN :
Daihatsu Gran Max adalah mobil dari pabrikan PT. Astra Daihatsu Motor untuk minibus di Indonesia. Mulai diperkenalan pada tahun 2007 menggantikan Daihatsu Zebra.
Gran Max menggunakan mesin-mesin yang telah teruji di dunia otomotif. Daihatsu Gran Max minibus dan pick up memiliki dua pilihan mesin bensin, yaitu K3-DE 1.300cc DOHC berpendingin air (tenaga maks 88 PS/ 6000 rpm) dan KSZ-VE 1.500cc DOHC VVT-i (tenaga maks. 97 PS/6000 rpm). Untuk versi blind van, hanya disediakan mesin 1300cc saja.
Berdasarkan hasil tes internal, Gran Max dapat digunakan untuk melalui banjir setinggi 60cm. Gran Max dirancang dengan memperhatikan efisiensi khususnya bahan bakar yang irit dan biaya perawatan yang rendah sehingga secara total akan memberikan penghematan secara finansial dalam bisnis penggunanya.
Lebih Tahan Banjir
Lebih tahan terhadap banjir dibandingkan kendaraan sekelasnya.
Bak Luas
Bak Paling Luas di kelasnya
Kabin Luas
Posisi tuas transmisi pada center cluster memberi ruang gerak yang bebas
Door Arm Rest
Sandaran tangan yang nyaman menyempurnakan perjalanan
Irit, bertenaga dan ramah lingkungan.
VENTILATED DISC BRAKE
Mencengkeram kuat saat pengereman
VARIAN SESUAI KEBUTUHAN :
Tipe Standart Tipe 3 Way Tipe Box
COLOR :
SPESIFIKASI TEKNIS | PICK UP | BOX | ||||
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |||
STD | 3W | STD | 3W | |||
DIMENSI | ||||||
Panjang x Lebar x Tinggi keseluruhan (mm) | 4195 x 1665 x 1850 | 4195 x 1675 x 1890 | 4195 x 1665 x 1850 | 4195 x 1675 x 1890 | 4285 x 1670 x 2070 | |
Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | 2650 | ||||
Jarak pijak roda depan/belakang (mm) | 1460/1440 | 1460/1440 | ||||
Tinggi dari tanah (mm) | 175 | 175 | ||||
BAK / BOX BAGIAN DALAM | ||||||
Panjang (mm) | 2350 | 2370 | ||||
Lebar (mm) | 1585 | 1550 | ||||
Tinggi (mm) | 300 | 360 | 300 | 360 | 1285 | |
BERAT | ||||||
Berat kosong kendaraan (kg) | 1950 | 2100 | 1950 | 2100 | ||
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | ||||||
Jumlah | 3 | 3 | ||||
PERFORMA | ||||||
Radius putar minimum (m) | 4.7 | 4.7 | ||||
MESIN | ||||||
Tipe | K3 - DE, DOHC berpendingin air | 3SZ - VE, DOCH VVTi berpendingin air | K3 - DE, DOHC berpendingin air | 3SZ - VE, DOHC VVTi berpendingin air | ||
Kapasitas silinder (cc) | 1298 | 1495 | 1298 | 1495 | ||
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | 4 Silinder segaris | ||||
Jumlah katup | 16 | 16 | ||||
Diameter x langkah | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | ||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 88/6000 | 97/6000 | 88/6000 | 97/6000 | ||
Torsi maksimum (Kg.m/rpm) | 11,7/4400 | 13,7/4400 | 11,7/4400 | 13,7/4400 | ||
Sistem bahan bakar | Fuel Injection | Fuel Injection | ||||
Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 43 | 43 | ||||
TRANSMISI | ||||||
Tipe | 5-speed manual | 5-speed manual | ||||
Rasio gigi | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | ||
Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | |||
Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | |||
Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | |||
Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | |||
Gigi Mundur :4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | ||||
Rasio gigi akhir | 5.125 | 5.125 | ||||
SISTEM KEMUDI | ||||||
Tipe | Rack & Pinion | Rack & Pinion* | Rack & Pinion | |||
REM | ||||||
Depan/ Belakang/ Rem Parking | Tipe disc (cakram berventilasi) dengan booster/Tipe drums, leading & trailing **/Mekanikal pada roda belakang | Tipe disc (cakram berventilasi) dengan booster/Tipe drums, leading & trailing **/Mekanikal pada roda belakang | ||||
SUSPENSI | ||||||
Depan | Tipe Mac Pherson strut, dengan per keong | Tipe Mac Pherson strut, dengan per keong | ||||
Belakang | Rigid-axle dengan per daun | Rigid-axle dengan per daun | ||||
BAN | ||||||
Ukuran | 175 R13 - 8PR | 175 R13 - 8PR | ||||
* Teaedia pilihan dengan Power Steering | ||||||
**Pada tipe 1,5 dilengkapi dengan LSPV (Load Sensing Proporting Valve) |
Untuk meningkatkan mutu, spesifikasi di atas dapat berubah sewaktu-waktu.
Profil
KOKOH DWI DIDYANARKO
SALES EXECUTIVE DAIHATSU
salesdaihatsusidoarjo.com
082132065328
kokohoo88@gmail.com
Statistik
- Pengunjung Online: 1
- Pengunjung hari ini: 13
- Total pengunjung: 55111
- Hits hari ini: 22
- Total Hits: 111427